【聚看点】大宗商品数据每日题材(2023年1月17日)
2023-01-18
生意社 2023-01-18 05:56:44
【资料图】
行情就是机会,一天仅需一元钱,欢迎通过公众号订阅生意社商品!
大宗商品价格指数
1月16日大宗商品价格指数BPI为1007点,较昨日上升了 1 点,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了 25.02% ,较2016年02月03日最低点660点上涨了 52.58% 。 (注:周期指2011-12-01至今 )大宗商品涨跌日榜
据生意社价格监测,2023年1月16日大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共42种,集中在化工板块(共21种)和橡塑板块(共6种),涨幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;涨幅前3的商品分别为异丁醛( 5.16% )、新戊二醇( 4.74% )、MTBE( 3.78% )。 环比下降的商品共33种,集中在化工(共12种)和能源(共6种),跌幅在5%以上的商品主要集中在能源板块;跌幅前3的商品分别为液化天然气( -12.32% )、氟化铝( -3.52% )、煤焦油(高温)( -3.27% )。 本日均涨跌幅为 0.02% 。| 商品 | 1月16日 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 异丁醛 | 7466.67 | 元/吨 | +5.16% | -55.64% |
| 新戊二醇 | 9566.67 | 元/吨 | +4.74% | -42.09% |
| MTBE | 6512.50 | 元/吨 | +3.78% | +2.88% |
| 苯胺 | 10287.50 | 元/吨 | +3.39% | -2.33% |
| 三氯甲烷 | 2400.00 | 元/吨 | +3.23% | -49.07% |
| 锡 | 226960.00 | 元/吨 | +2.86% | -28.87% |
| 石油焦 | 3064.00 | 元/吨 | +2.51% | -6.05% |
| 环己酮 | 9540.00 | 元/吨 | +2.36% | -20.06% |
| 白银 | 5302.00 | 元/千克 | +2.17% | +12.27% |
| WTI原油 | 79.86 | 美元/桶 | +1.88% | -2.75% |
| 丙烯 | 7440.60 | 元/吨 | +1.50% | -5.66% |
| Brent原油 | 85.28 | 美元/桶 | +1.49% | +0.96% |
| 苯乙烯 | 8458.33 | 元/吨 | +1.40% | -2.55% |
| 异辛醇 | 9966.67 | 元/吨 | +1.36% | -6.56% |
| 正丁醇(工业级) | 8200.00 | 元/吨 | +1.23% | -10.22% |
商品价格涨跌榜
大宗行业榜